Baguette com recheio de frango, calabresa ou muçarela, nas melhores versões, próprias para o seu negócio.
Qtde por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 231kcal 971kJ | |
Carboidratos | 40g | |
Proteínas | 9,5g | |
Gorduras Totais | 3,7g | |
Gorduras Saturadas | 1g | |
Gorduras trans. | 0g | |
Fibra alimentar | 1,1g | |
Sódio | 532mg |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
Qtde por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 243kcal 1020kJ | |
Carboidratos | 43g | |
Proteínas | 8,6g | |
Gorduras Totais | 4,3g | |
Gorduras Saturadas | 1,8g | |
Gorduras trans. | 0g | |
Fibra alimentar | 1,2g | |
Sódio | 563mg |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
Qtde por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 265kcal 1113kJ | |
Carboidratos | 42g | |
Proteínas | 5,7g | |
Gorduras Totais | 5,7g | |
Gorduras Saturadas | 2,8g | |
Gorduras trans. | 0g | |
Fibra alimentar | 1,3g | |
Sódio | 604mg |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.