Massa saborosa e perfumada, o legítimo pão português com um toque de azeite para deixar seu negócio mais completo.
Qtde por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 131kcal 550 kJ | 7 |
Carboidratos | 23g | 8 |
Proteínas | 4,1g | 6 |
Gorduras totais | 2,5g | 5 |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
Gorduras trans. | 0,2g | ** |
Fibra alimentar | 0,7g | 3 |
Sódio | 260mg | 11 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.