Gostoso e prático. Surpreendente para o seu negócio.
Qtde por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 171kcal 718kJ | 9 |
Carboidratos | 20g | 7 |
Proteínas | 2,8g | 4 |
Gorduras Totais | 8,7g | 16 |
Gorduras Saturadas | 2,7g | 12 |
Gorduras trans. | 1,4g | ** |
Fibra alimentar | 0,1g | 0 |
Sódio | 254mg | 11 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.