Sabor original e de fácil preparo. Sucesso garantido em seu negócio.
Qtde por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 249kcal=1046 | 12 |
Carboidratos | 50g | 17 |
Proteínas | 8,2g | 11 |
Gorduras totais | 1,8g | 3 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,5g | 6 |
Sódio | 546mg | 23 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
Qtde por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 249kcal=1046 | 12 |
Carboidratos | 50g | 17 |
Proteínas | 8,2g | 11 |
Gorduras totais | 1,8g | 3 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,5g | 6 |
Sódio | 546mg | 23 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
Qtde por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 349kcal=1466 | 17 |
Carboidratos | 70g | 23 |
Proteínas | 11g | 15 |
Gorduras totais | 2,5g | 5 |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras trans | 0,2g | ** |
Fibra alimentar | 2,1g | 8 |
Sódio | 765mg | 32 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.