Perfeito para receber e impressionar seus convidados! Delicioso, saboroso, prático e saudável!
Qtde por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 152kcal 638kJ | 8 |
Carboidratos | 28g | 9 |
Proteínas | 4,2g | 6 |
Gorduras Totais | 2,8g | 5 |
Gorduras Saturadas | 0,7g | 3 |
Gorduras trans. | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,6g | 10 |
Sódio | 230mg | 10 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
Saiba em quais estabelecimentos estão os produtos Brico.
Encontre o mais próximo de você!