Pão doce nas versões mini nos sabores creme, creme-coco e canela e passas. Massa macia e saborosa.
Qtde por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 371kcal 1558kJ | 19 |
Carboidratos | 47g | 16 |
Proteínas | 6,3g | 8 |
Gorduras Totais | 18g | 33 |
Gorduras Saturadas | 6,9g | 31 |
Gorduras trans. | 5,8g | ** |
Fibra alimentar | 1,2g | 5 |
Sódio | 434mg | 18 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
Qtde por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 385kcal 1617kJ | 19 |
Carboidratos | 46g | 15 |
Proteínas | 6,5g | 9 |
Gorduras Totais | 19g | 35 |
Gorduras Saturadas | 8,2g | 37 |
Gorduras trans. | 6g | ** |
Fibra alimentar | 1,5g | 6 |
Sódio | 444mg | 19 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
Qtde por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 396kcal 1663kJ | 20 |
Carboidratos | 50g | 17 |
Proteínas | 6,7g | 9 |
Gorduras Totais | 19g | 35 |
Gorduras Saturadas | 7,3g | 33 |
Gorduras trans. | 6,1g | ** |
Fibra alimentar | 1,4g | 6 |
Sódio | 458mg | 19 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.