Com muito queijo e sabor, o Pão de Queijo da Brico é a escolha certa para o seu negócio.
Qtde por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 116kcal 487kJ | 6 |
Carboidratos | 16g | 5 |
Proteínas | 2,7g | 4 |
Gorduras Totais | 4,5g | 8 |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 9 |
Gorduras trans. | 0,2g | ** |
Fibra alimentar | 0,1g | 0 |
Sódio | 257mg | 11 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.